SLA树脂光固化3D打印机
光固化(SLA)技术利用紫外激光精确扫描液态光敏树脂表面,使其固化形成单层截面;随后平台下降,覆盖新树脂,继续扫描固化,逐层叠加,最终获得高精度立体实体。
1.本机成型空间达2700×900×800mm,可整体打印大型部件,无需拼接。
2.三激光扫描系统有效提升打印效率。
3.机身采用大理石结构,导轨平面度0.006mm,最小层厚0.05mm,兼顾大尺寸下的精度与表面光滑度。
| 激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 |
| 波长 | 355nm |
| 功率 | 至液面最低功率≥300mW |
| 涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 |
| 正常层厚 | 0.1mm |
| 快速制作层厚 | 0.15mm |
| 精密制作层厚 | 0.05mm |
| 特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 |
| 光斑(直径@1/e²) | 0.06-0.8mm(可变光斑) |
| 扫描形式 | 德国振镜扫描系统 |
| 零件最大扫描速度 | 15.0m/s |
| 垂直分辨率 | 00005mm |
| 重复定位精度 | 士0.01mm |
| 首槽重量 | 约2640kg |
| 成型材料 | 光敏树脂 |
| 构建尺寸 | 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z) |
| 树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
| 机床控制软件 | KSBuilder控制软件 |
| 机床软件接口 | 3D设计软件,STL文件格式 |
| 工控机操作系统 | Windows 10 |
| 网络类型和协议电源 | Ethernet,TCP/IP |
| 电源 | 200-240VAC 50/60Hz,单相,10A |
| 额定功耗 | 2.5KVA |
| 环境温度 | 20-26℃ |
| 相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
| 设备尺寸 | 338cm(W)×176cm(D)×272cm(H)(不含显示器) |
| 设备重量 | 约4000kg |
Use Cases
应用案例
汽车应用 |
医疗行业 |
汽车模型 |
鞋业应用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享